![]() |
首睿SHOURE-F170-C工业显示器点击次数:2031
发布时间:2017-06-05 14:00:22 |
---|
产品规格 | SHOURE-F170-C系列 | |
I/O接口 | AV | 选配 |
DVI | ||
VGA | ||
液晶屏 | 显示屏 | 17”XGA TFT LED |
分辨率 | 1280*1024 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
最大色彩 | 16M | |
显示面积 | 338X270mm | |
反应时间 | 8ms | |
像素距离 | 0.297x0.297 | |
最大视角 | (H)160/(V)160 | |
触摸屏 | 类型 | 高温五线模拟电阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
透光率 | 3H | |
笔划寿命 | 81%以上 | |
显示面积 | 250克力度,500万次 | |
通信接口 | RS232/USB(可选) | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 面板采用铝镁合金加工成型,壳采用钣金结构 |
安装方式 | 19英寸标准上架式和配合支架可VESA安装 | |
电源输入 | 12V直流电源(可选6-30V) | |
总体尺寸 | 483X354X58mm(宽X高X深)) | |
箱体尺寸 | 433X334X50mm(宽X高X深) | |
开孔尺寸 | 435X336mm (宽x高) | |
环境参数 | 工作温度 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
振动 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | |
冲击 | 10G(11ms |
订购信息 | |
SHOURE-F170-C-R | 17”VGA TFT LCD/VGA输入/串口触摸屏 |
SHOURE-F170-C-U | 17”VGA TFT LCD/VGA输入/USB触摸屏 |
SHOURE-F170-C | 17”VGA TFT LCD/VGA输入/玻璃屏幕保护 |